ここから本文です。
|
結果判明日 |
品目 |
食品群 |
・農畜水産物(産地、海域等) ・加工食品(製造者、販売者等の所在地) |
検査機関 |
使用機器 |
検査結果 放射性セシウム134及び137の合計 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月13日 | マアジ | 一般食品 | 京都府舞鶴市舞鶴沖 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) | ||||||||||||||
2 | 7月13日 | サワラ | 一般食品 | 京都府舞鶴市舞鶴沖 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) | ||||||||||||||
3 | 7月13日 | ケンサキイカ | 一般食品 | 京都府舞鶴市舞鶴沖 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) | ||||||||||||||
4 | 7月13日 | トビウオ | 一般食品 | 京都府与謝郡伊根町伊根沖 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) | ||||||||||||||
5 | 7月24日 | 乳児用食品 | 乳児用食品 |
東京都(販売者) |
保健環境研究所 | Ge |
不検出(<6.8) |
||||||||||||||
6 | 7月24日 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.7) | ||||||||||||||
7 | 7月24日 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.7) | ||||||||||||||
8 | 7月24日 | 水 | 飲料水 | 岐阜県(製造所) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.3) | ||||||||||||||
9 | 7月26日 | カレー | 一般食品 | 三重県(製造所) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.8) | ||||||||||||||
10 | 7月26日 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.5) | ||||||||||||||
11 | 7月26日 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.1) | ||||||||||||||
12 | 7月26日 | 水 | 飲料水 | 岐阜県(製造所) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.2) |
ゲルマニウム半導体検出器による検査は、平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知「食品中の放射性物質の試験法について」により実施しています。検査結果が検出限界値以下の場合、不検出として検出限界値を記載しています。
NaI(Tl)シンチレーション検出器による検査は、平成23年10月4日付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について(最終改正:平成24年3月1日)」により実施しています。検査結果が同スクリーニング法による測定下限値25ベクレル/kg以下の場合、不検出として記載しています。
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する新たな基準値(平成24年4月から)
食品群 |
放射性セシウム基準値(ベクレル/kg) |
---|---|
一般食品 |
100 |
乳児用食品 |
50 |
牛乳 |
50 |
飲料水 |
10 |
お問い合わせ