ここから本文です。
|
検査結果 (ベクレル/kg) |
||||||||||||||||||||
|
結果 判明日 |
品目 | 食品群 |
・農畜水産物(産地、海域等) ・加工食品(製造者、販売者等の所在地) |
検査機関 |
使用 機器 |
放射性セシウム 134及び137の合計 |
||||||||||||||
1 | 9月1日 | 牛肉 | 一般食品 | 京都府 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
2 | 9月1日 | 牛肉 | 一般食品 | 兵庫県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
3 | 9月9日 | 牛肉 | 一般食品 | 和歌山県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
4 | 9月9日 | 牛肉 | 一般食品 | 京都府 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
5 | 9月10日 | マアジ | 一般食品 | 京都府宮津市養老沖 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.0) | ||||||||||||||
6 | 9月10日 | サワラ | 一般食品 | 京都府京丹後市湊沖 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.6) | ||||||||||||||
7 | 9月11日 | 牛肉 | 一般食品 | 京都府 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
8 | 9月11日 | 牛肉 | 一般食品 | 京都府 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
9 | 9月14日 | マイワシ | 一般食品 | 愛知県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.3) | ||||||||||||||
10 | 9月14日 | 洋菓子 | 一般食品 | 愛知県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.1) | ||||||||||||||
11 | 9月14日 | 生菓子 | 一般食品 | 静岡県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.7) | ||||||||||||||
12 | 9月14日 | 生サンマ | 一般食品 | 北海道 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.8) | ||||||||||||||
13 | 9月14日 | 牛乳 | 牛乳 | 大阪府(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.4) | ||||||||||||||
14 | 9月14日 | 牛乳 | 牛乳 | 熊本県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.4) | ||||||||||||||
15 | 9月14日 | ヨーグルト | 一般食品 | 岐阜県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.0) | ||||||||||||||
16 | 9月14日 | ヨーグルト | 一般食品 | 東京都(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.8) | ||||||||||||||
17 | 9月15日 | 牛肉 | 一般食品 | 兵庫県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
18 | 9月25日 | 牛肉 | 一般食品 | 京都府 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
19 | 9月30日 | 牛肉 | 一般食品 | 京都府 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
20 | 9月30日 | 牛肉 | 一般食品 | 京都府 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 |
上記の表において、Geとはゲルマニウム半導体検出器、NaIとは、NaI(Tl)シンチレーション検出器を示します。
ゲルマニウム半導体検出器による検査は、平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知「食品中の放射性物質の試験法について」により実施しています。検査結果が検出限界値以下の場合、不検出として検出限界値を記載しています。
NaI(Tl)シンチレーション検出器による検査は、平成23年10月4日付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について(最終改正:平成24年3月1日)」により実施しています。検査結果が同スクリーニング法による測定下限値25Bq/kg以下の場合、不検出として記載しています。
※食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する新たな基準値(平成24年4月から)
食品群 |
放射性セシウム基準値(ベクレル/kg) |
一般食品 |
100 |
乳児用食品 |
50 |
牛乳 |
50 |
飲料水 |
10 |
新基準値適用まで、それぞれ経過措置があります。
平成24年3月31日までに製造、加工、輸入された食品については、賞味期限まで暫定規制値を適用
米、牛肉を原料として平成24年9月30日までに製造、加工、輸入された食品については、賞味期限まで暫定規制値を適用
大豆を原料として平成24年12月31日までに製造、加工、輸入された食品については、賞味期限まで暫定規制値を適用
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(PDF:42KB)
お問い合わせ