ここから本文です。
|
検査結果 (ベクレル/kg) |
||||||||||||||||||||
|
結果 判明日 |
品目 | 食品群 |
・農畜水産物(産地、海域等) ・加工食品(製造者、販売者等の所在地) |
検査機関 |
使用 機器 |
放射性セシウム 134及び137の合計 |
||||||||||||||
1 | 12月2日 | マダイ(養殖) | 一般食品 | 京都府伊根町 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.8) | ||||||||||||||
2 | 12月2日 | マルゴ(養殖) | 一般食品 | 京都府伊根町 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
3 | 12月2日 | コブリ(養殖) | 一般食品 | 京都府伊根町 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
4 | 12月4日 | 牛肉 | 一般食品 | 愛知県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<8.0) | ||||||||||||||
5 | 12月4日 | 牛肉 | 一般食品 | 兵庫県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<8.0) | ||||||||||||||
6 | 12月5日 | マアジ | 一般食品 | 京都府京丹後市久美浜湊沖 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.7) | ||||||||||||||
7 | 12月5日 | サワラ | 一般食品 | 京都府伊根町新井崎沖 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
8 | 12月5日 | ブリ | 一般食品 | 京都府伊根町伊根沖 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.0) | ||||||||||||||
9 | 12月5日 | マガキ(養殖) | 一般食品 | 京都府京丹後市久美浜湾 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.6) | ||||||||||||||
10 | 12月11日 | 牛肉 | 一般食品 | 兵庫県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<8.0) | ||||||||||||||
11 | 12月11日 | 牛肉 | 一般食品 | 京都府 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<8.0) | ||||||||||||||
12 | 12月17日 | 白菜 | 一般食品 | 茨城県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<8.2) | ||||||||||||||
13 | 12月17日 | 白菜 | 一般食品 | 茨城県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.7) | ||||||||||||||
14 | 12月18日 | 白菜 | 一般食品 | 三重県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.0) | ||||||||||||||
15 | 12月18日 | 白菜 | 一般食品 | 鹿児島県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.4) | ||||||||||||||
16 | 12月18日 | 牛肉 | 一般食品 | 北海道 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<8.0) | ||||||||||||||
17 | 12月18日 | 牛肉 | 一般食品 | 北海道 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<8.0) | ||||||||||||||
18 | 12月20日 | 牛肉 | 一般食品 | 京都府 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<8.0) |
検査結果は、検出限界値または測定下限値以下については不検出とし、検出限界値または測定下限値を表示しています。
上記の表において、Geとはゲルマニウム半導体検出器、NaIとは、NaI(Tl)シンチレーション検出器を示します。
ゲルマニウム半導体検出器による検査は、平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知「食品中の放射性物質の試験法について」により実施。
NaI(Tl)シンチレーション検出器による検査は、平成23年10月4日付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について(最終改正:平成24年3月1日)」により実施。
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する新たな基準値(平成24年4月から)
食品群 |
放射性セシウム基準値(ベクレル/kg) |
一般食品 |
100 |
乳児用食品 |
50 |
牛乳 |
50 |
飲料水 |
10 |
新基準値適用まで、それぞれ経過措置があります。
平成24年3月31日までに製造、加工、輸入された食品については、賞味期限まで暫定規制値を適用
米、牛肉を原料として平成24年9月30日までに製造、加工、輸入された食品については、賞味期限まで暫定規制値を適用
大豆を原料として平成24年12月31日までに製造、加工、輸入された食品については、賞味期限まで暫定規制値を適用
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(PDF:42KB)
お問い合わせ