トップページ > 野生生物種レッドリスト
野生生物種レッドリスト | 地形・地質・自然現象レッドリスト
野生生物種レッドリスト
絶滅種 | 絶滅寸前種 | 絶滅危惧種 | 準絶滅危惧種 | 要注目種 | 計 | 自然環境目録 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哺乳類 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 27 | 52 | |
鳥類 | 0 | 8 | 48 | 50 | 2 | 108 | 358 | |
は虫類 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 16 | |
両生類 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 19 | 22 | |
淡水魚類 | 3 | 12 | 14 | 6 | 8 | 43 | 116 | |
昆虫類 | 蜉蝣(カゲロウ)目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 100 |
蜻蛉(トンボ目) | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 33 | 99 | |
広翅(ヘビトンボ)目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
直翅(バッタ)目 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 21 | 117 | |
革翅(ハサミムシ)目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
蟷螂(カマキリ)目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
蜚蠊(ゴキブリ)目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
半翅(カメムシ)目 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 196 | |
総翅(アザミウマ)目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
脈翅(アミメカゲロウ)目 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 | |
鞘翅(コウチュウ)目 | 24 | 61 | 65 | 0 | 100 | 250 | 3841 | |
長翅(シリアゲムシ)目 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
双翅(ハエ)目 | 0 | 8 | 13 | 19 | 33 | 73 | 944 | |
鱗翅(チョウ)目 | 0 | 5 | 5 | 12 | 9 | 31 | 1030 | |
毛翅(トビケラ)目 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 32 | 111 | |
膜翅(ハチ)目 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1 | 27 | 547 | |
昆虫類 計 | 28 | 82 | 106 | 68 | 213 | 497 | 7083 | |
クモ類 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 357 | |
甲殻類 およびその他の淡水産無脊椎動物 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 43 | |
陸産貝類 | 0 | 4 | 8 | 16 | 15 | 43 | 114 | |
淡水産貝類 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 25 | 51 | |
シダ植物 | 5 | 36 | 33 | 16 | 32 | 122 | 357 | |
種子植物 | 45 | 222 | 224 | 182 | 75 | 748 | 2420 | |
コケ植物 | 4 | 44 | 46 | 36 | 8 | 138 | 552 | |
車軸藻類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 21 | |
地衣類 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 | 163 | |
菌類 | 3 | 31 | 7 | 27 | 27 | 95 | 1349 | |
合計 | 95 | 461 | 505 | 444 | 430 | 1,935 | 13074 |
トップページ > 野生生物種レッドリスト