ここから本文です。
八幡市八幡地区では、29箇所指定されています。(八幡Q(け1013-2)は解除しました。)
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
「現在指定の区域図」は土砂法に基づき指定がなされている区域です。
「再調査結果の区域図」は最新の調査結果であり、今後、指定の区域が変わる可能性があります。
注※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 八幡1(け002)(PDF:565KB) | 土石流 | 平成23年3月25日 | 警戒区域 |
2 | 八幡2(け003)(PDF:574KB) | 土石流 | 平成23年3月25日 | 警戒区域 |
3 | 八幡3(け004)(PDF:579KB) | 土石流 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 土石流 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
|
5 | 八幡5(け006)(PDF:682KB) | 土石流 | 平成23年3月25日 | 警戒区域 |
6 | 八幡6(新け1002)(PDF:668KB) | 土石流 | 平成23年3月25日 | 警戒区域 |
7 | 八幡7(け007)(PDF:620KB) | 土石流 | 平成23年3月25日 | 警戒区域 |
8 | 八幡8(け008)(PDF:620KB) | 土石流 | 平成23年3月25日 | 警戒区域 |
9 | 八幡A(け1004)(PDF:520KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 八幡B(け2001)(PDF:507KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
11 | 八幡C(け2002)(PDF:506KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 八幡D(け2002-1)(PDF:500KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 八幡E(け1005)(PDF:517KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 八幡F(け1007-1)(PDF:511KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 八幡G(け1007)(PDF:515KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 八幡H(け1008)(PDF:483KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 八幡I(け1009)(PDF:488KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 八幡J(け1010)(PDF:509KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
19 | 八幡K(け1011-1)(PDF:494KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 八幡L(け1011)(PDF:516KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 八幡M(け2003)(PDF:2066KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定)平成23年3月25日 (R全部解除)令和元年11月8日 |
警戒区域 |
22 | 八幡N(け1012-1)(PDF:434KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 八幡O(け1012)(PDF:465KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域 |
24 | 八幡P(け1013-1)(PDF:541KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 八幡R(け1013-3)(PDF:428KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
26 | 八幡S(け1013-4)(PDF:457KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
27 | 八幡U(け1011-2)(PDF:495KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
28 | 八幡V(け1011-3)(PDF:505KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月25日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
29 | 八幡W(け1011-4)(PDF:966KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年3月31日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
解 除 済 |
八幡Q(け1013-2) | 急傾斜地の崩壊 |
(当初指定)平成23年3月25日 (全部解除)平成26年11月21日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ